
CF400
LED type | COB |
Color temperature | 2200K, 2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6000K, 9000K |
Color | / |
Color Rendering Index | CRI90 |
Lumen output/meter | 640LM |
Voltage input | 12V/24V |
Power/meter | 8W |
Waterproof grade | IP20/IP55/IP65/IP67/IP68 |
Size | 5000*5*1.6mm |
LEDs/meter | 400LEDs |
Cutting unit | 10mm/20mm |

Download
CONTACT US
- +86 755-85254378
- sales@inlightled.com
- 5/F,BuildingE,HongrongfaIndustrial Park,No.460 Xiangshan Road, Yanluo Street, Bao'an District, 518105 Shenzhen, China